Angebot!

Herren Jacken | Schöffel Ski Jacket Lenzerhorn M Blau

 173.18  71.34

Produktbeschreibung Raus in die Natur mit der Skijacke von Schöffel. Die wunderbar bequeme Jacke mit ei…

Vorrätig

Artikelnummer: AFQ8111/CK482409 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Produktbeschreibung
Raus in die Natur mit der Skijacke von Schöffel. Die wunderbar bequeme Jacke mit eingenähtem RECCO®-Reflektor besteht aus 2-Lagen VENTURI Material, das durch verklebte Nähte zuverlässig vor Regen, Schnee und Wind schützt. Ob Rodelpartie, Winterwanderung oder im Alltag – die Skijacke von Schöffel ist an kühlen Tagen durch die PrimaLoft® Black Insulation Eco Wattierung aus recyceltem Material die optimale Wahl. Die Jacke für hingebungsvolle Skifahrer ist warm und atmungsaktiv und bietet durch die Unterarmbelüftung zusätzliche Ventilationsmöglichkeit
Materialinformationen
Oberstoff : Aussenseite 85% Nylon 15% Elasthan ( Membran Polyurethan)Futter : 100% PolyesterWattierung : 100% Polyester
Wasserdicht durch verklebte Nähte
Wasserabweisender 1-Wege Front Reißverschluss mit Untertritt
Zwei Außentaschen mit Reißverschluss
Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss
Unterarmbelüftung
RECCO®-Reflektor
Wassersäule: 10.000 mm
Atmungsaktivität: 20.000 MVTR
Rückenlänge Basisgröße: 77 cm
Gewicht Basisgröße: 1.164 kg

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen

Schreibe die erste Bewertung zu “Herren Jacken | Schöffel Ski Jacket Lenzerhorn M Blau”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Größentabelle

Größentabelle Damenbekleidung

Konfektionsgrößen 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Brustumfang 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Innere Beinlänge 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

Kurzgrößen 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Innere Beinlänge 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

Langgrößen 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL
Körpergröße 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Brustumfang 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Taillenumfang 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hüftumfang 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Ärmellänge* 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Innere Beinlänge 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

Größentabelle

Größentabelle Herrenbekleidung

Konfektionsgröße 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Körpergröße 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Brustumfang 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taillenumfang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Hüftumfang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Ärmellänge* 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Innere Beinlänge 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

Kurzgrößen 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Körpergröße 166-174 167-175 168-176 169-177 170-178 171-179 172-180 173-181 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Brustumfang 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taillenumfang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 133-134
Hüftumfang 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Ärmellänge* 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Innere Beinlänge 69-73 71-75 73-77 72-79 76-80 70-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

Langgrößen 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
EU/US XXS XS S M L L XL XL XXL XXL 3XL 3XL 4XL
Körpergröße 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Brustumfang 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Taillenumfang 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hüftumfang 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Ärmellänge* 86 87 88 89 90 92 94 95 96 97 97 98 98
Innere Beinlänge 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94